<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福岡のホームページ制作会社アドライズのブログ -ADLIZE BLOG- &#187; その他</title>
	<atom:link href="http://www.adlize.com/blog/archives/category/ieia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adlize.com/blog</link>
	<description>福岡のホームページ制作会社アドライズが、インターネット上のニュースや、製作に関する出来事について書きます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 11:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>夏季休暇のお知らせ</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/353</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sakamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。 当社では、誠に勝手ながら、以下の日程を休業日とさせて頂きます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 ▼休業日程 2010年8月13日(金)から2010年8月16日(月)まで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始休業日のお知らせ</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/326</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/326#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlize</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。 当社では、誠に勝手ながら、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 ▼年末年始休業日程 2009年12月29日(火)から2009年1月4日(月)まで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これは名作予感、Tower defenseの真打ちiPhoneゲーム『geoDefense Swarm 』</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/303</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlize</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Tower defense系のゲームは多数あるわけですが、これ最高じゃないと思うゲームが登場したのでご紹介 iPhoneゲーム『geoDefense Swarm 』です！！ シンプルなデザインのユニットと対照的にど派手なエフェクトの演出、 開発者のセンスのいい設計思想を感じます!! ゲーム性といった部分でも非常にバランスが取れており、私の中ではiPhoneゲームナンバー１の座についています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneで名刺管理を考えてみた・・・</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/297</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/297#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 02:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlize</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[グルメ]]></category>
		<category><![CDATA[気になる技術]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneでの名刺管理すれば飛躍的にビジネスに役に立つと思い名刺管理を考えた場合、一般的な方法としてOCRで文字認識して、連絡帳にインポートかなと思うのですがOCRソフトで読み込んでも、１００%認識してくれるワケではないので修正がめんどうなので却下 またはEvernoteにアップしてEvernoteのOCR機能で検索を可能にするかですが、 EVERNOTEはネットに繋がってないと使えないだろうし、繋いでも遅くてイライラするだろうということで却下 PDFで管理する方法もなんだか重そうだし、名刺追加とかどうするのかよく分からないので却下（１枚１枚バラバラなのかな？） ということで、普通にスキャンして写真として管理することにしました。 まず、会社になぜかあるScanSnapで名刺をJPGでスキャンニングして（名刺の裏面はスキャンしていません、割り切り!!）、iPhoneと 同期する写真フォルダを自分でわかりやすい感じに分類（例：福岡のクライアントとか東京のクライアントとか）してiPhoneと同期しました。 フォルダを「あかさたな」で分ければアナログ的分類はできるので、検索使えなくてもまったく問題ないと思うんですよね。（何千枚も入れるならだめかも・・・） 一覧表示画面で見覚えのある名刺はすぐに見つけられるので十分早く見つけられるし、検索するのも実際文字入力とか時間がかかるので、道端でちょっと名刺を探す時は、この方法が今のところ最強じゃないかと・・・・ どうしても検索したい人は名刺画像のファイル名を検索項目にすれば検索できるのでは？・・・・やったことないですけど・・・・ もらった名刺に関して検索できるように、OCRなどの下ごしらえするよりも一気にスキャニングしてiPhoneに入れとけば、最悪外出先で名刺を忘れるとか、名刺なくしたとか、無くなるのでよくないですか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏季休暇のお知らせ</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/281</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 02:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADLIZE</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。 当社では、誠に勝手ながら、以下の日程を休業日とさせて頂きます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 ▼休業日程 2009年8月13日(木)から2009年8月16日(日)まで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google検索のイースターエッグ集</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/246</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ino</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[イースターエッグとはアプリケーション等に仕掛けられた 隠し要素のゲームやメッセージの事です。 今回はGoogle検索のイースターエッグをいくつかまとめてみました。 1.「once in a blue moon」で検索 once in a blue moon = 1.16699016 × 10-8（乗） ヘルツと答えが返ってきます。 「once in a blue moon」とは英語で「めったにない、極めて珍しい」という意味の 単語です。 では何故この単語の答えが上のようになるのでしょうか？ 昔、人々が月齢周期の29.5日を１ヶ月とする太陰暦使っていた時代には 1ヶ月の日数が少しずつずれる為、1年間に13回目の満月が見えることがありました。 その月の事を「ブルームーン」と呼んだと言われています。（諸説あり） Googleの検索結果はこのブルームーンの見える回数を表しています。 試しに「once in a blue moon*3years」と入れて検索してみると。 once in a blue moon * 3 years = 1.10479866 つまり3年に約1回「ブルームーン」が見られるという事になります。 太陰太陽暦で3年に1回閏月を入れて誤差を補正しているのと同じですね。 2.「Answer to Life the Universe and Everything」（人生、宇宙、すべての答え）で検索 答えは「42」 この元ネタはダグラス・アダムズの『銀河ヒッチハイク・ガイド』で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制作向けfirefoxアドオンのまとめ2</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/209</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlize</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[SEO for firefox SEOに関する情報を収集や、様々なランキング結果を、ワンクリックでCSVに書き出せる便利な機能も備え、 クライアントへの提案に便利なアドオン。 SEO Quake これもSEO絡み。 様々な検索エンジンがどう評価しているかを表示してくれる、現在のSEOの状態を把握するのに便利なアドオン。 Font Finder ＨＴＭＬに指定されているスタイルシートを表示。 CSSのソースチェックに便利。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制作向けfirefoxアドオンのまとめ1</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/198</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlize</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[実際にシェアが増えるのはもっと後でしょうが、とうとうIE8が正規リリースされましたね! そんな中カスタマイズも便利でユーザーを増やしているfirefoxの、制作に役立つアドオンのまとめです。 Tab Mix Plus firefox のタブ機能を拡張します。タブの複製/フォーカス/クリックしたときの設定、閉じたタブ/ウィンドウの復元、セッションマネージャ、その他多くの機能があります。便利なタブですが、このアドオンをインストールしてカスタマイズする事でさらに便利に! ColorZilla 配色の好きなサイトの色が色の部分にマウスオーバーするだけで色がわかります。 これでソースを調べたり、キャプチャーする手間が省けますね! Html Validator 閲覧しているページのHTMLソースを解析し、問題点を報告してくれるアドオンです。アクセシビリティのチェック、ソースコードのクリーンアップや擬似的に直接コードを書き換えて、変更したらどうなるか検証する事も可能です。 今回は三つの主要なアドオンの紹介でした。 別の機会にまたアドオンをご紹介します!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G mailのハッキングに注意!!</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/195</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adlize</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[ブログでの挨拶が大変遅くなってしまいましたが、あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 タイトルのハッキングに関してですが、フリーメールなどは利用されていますか？ フリーメールの中でも便利な機能で人気なGoogleのGmailですが、セッションIDを自動的に盗むツールがあるらしく、SSL(https)で接続しないと容易にハッキングされていまう可能性が出ています。 仕事で利用されている方などは特に注意が必要です。 この危険なツールですが、Gmailの設定をhttps接続する事でハッキングを防止する事が可能です! https接続への変更方法は以下の通りです。 Gmailの画面右上の &#8220;設定&#8221; をクリックしたら &#8220;全般&#8221; タブがでるのでそれを下にスクロール &#8220;ブラウザの接続&#8221; で &#8220;常にhttpsを使用する&#8221; にチェックを入れて保存すればOKです。 多少機能に制限はかかるかもしれませんが、ハッキングの危険はこれで少し安心です!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始休業日のお知らせ</title>
		<link>http://www.adlize.com/blog/archives/190</link>
		<comments>http://www.adlize.com/blog/archives/190#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 04:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADLIZE</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adlize.com/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。 当社では、誠に勝手ながら、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 ▼年末年始休業日程 2008年12月27日(土)から2009年1月4日(日)まで]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adlize.com/blog/archives/190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
